Endtabelle Saison 2023
1. ArrowSteP 63 Pkt.
2. SuperMaio 45 Pkt.
3. BeneDarto 37 Pkt.
4. Chriss_Kross 34 Pkt.
5. Pheiltan 29 Pkt.
6. ShingLing 24 Pkt.
Statistiken 2023
ArrowSteP
180: -
Höchster Wurf: 140
Würfe über 100: 19
Averrage: 32,83
Siege: 44
Niederlagen: 8
BeneDarto
180: -
Höchster Wurf: 127
Würfe über 100: 5
Averrage: 26,78
Siege: 23
Niederlagen: 29
Chriss_Kross
180: -
Höchster Wurf: 127
Würfe über 100: 5
Averrage: 27,58
Siege: 18
Niederlagen: 34
Pheiltan
180: -
Höchster Wurf: 138
Würfe über 100: 9
Averrage: 28,87
Siege: 18
Niederlagen: 18
ShingLing
180: -
Höchster Wurf: 104
Würfe über 100: 1
Averrage: 25,84
Siege: 12
Niederlagen: 34
SuperMaio
180: -
Höchster Wurf: 134
Würfe über 100: 10
Averrage: 28,42
Siege: 26
Niederlagen: 20
Spieltag 1 (06.02.2023)
Tabelle:
1. ArrowStep 14 Pkt.
2. SuperMaio 13 Pkt.
3. Pheiltan 11 Pkt.
4. Chriss_Kross 6 Pkt.
4. ShingLing 6 Pkt.
5. BeneDarto 1 Pkt.
1 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ShingLing
2 | SuperMaio | 0 | 1 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
3 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Pheiltan
4 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
5 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
6 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
7 | ArrowSteP | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Pheiltan
8 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
9 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
10 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 1 | 0 | BeneDarto
11 | Pheiltan | 0 | 2 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
12 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ShingLing
13 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
14 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | ArrowSteP
15 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 2 (06.03.2023)
Tabelle:
1. SuperMaio 10 Pkt.
2. ShingLing 9 Pkt.
3. ArrowStep 8 Pkt.
4. ChrissKross 3 Pkt.
4. BeneDarto 3 Pkt.
Spiel 1 | ArrowStep | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
Spiel 2 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
Spiel 3 | ShingLing | 1 | 0 | vs. | 1 | 0 | ArrowStep
Spiel 4 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
Spiel 5 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ShingLing
Spiel 6 | ArrowStep | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
Spiel 7 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
Spiel 8 | Chriss_Kross | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
Spiel 9 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | ArrowStep
Spiel 10 | ShingLing | 1 | 0 | vs. | 1 | 0 | SuperMaio
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 3 (03.04.2023)
Tabelle:
1. ArrowStep 13 Pkt.
2. Chriss_Kross 10 Pkt.
3. BeneDarto 6 Pkt.
4. SuperMaio 3 Pkt.
5. ShingLing 1 Pkt.
1 | Chriss_Kross | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
2 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
3 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
4 | SuperMaio | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
5 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
6 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | ArrowSteP
7 | SuperMaio | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
8 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
9 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
10 | ShingLing | 0 | 1 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 4 (08.05.2023)
Tabelle:
1. ArrowStep 13 Pkt.
2. Pheiltan 12 Pkt.
2. SuperMaio 12 Pkt.
4. BeneDarto 9 Pkt.
5. ChrissKross 6 Pkt.
6. Shing Ling 0 Pkt.
1 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | Pheiltan
2 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
3 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
4 | Chriss_Kross | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ArrowSteP
5 | Pheiltan | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
6 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
7 | SuperMaio | 0 | 1 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
8 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
9 | Pheiltan | 0 | 2 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
10 | SuperMaio | 1 | 2 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
11 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
12 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Pheiltan
13 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
14 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
15 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Pheiltan
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 5 (12.06.2023)
Tabelle:
1. ArrowStep 14 Pkt.
2. SuperMaio 13 Pkt.
2. BeneDarto 11 Pkt.
4. Pheiltan 10 Pkt.
5. ChrissKross 3 Pkt.
6. Shing Ling 0 Pkt.
| 1 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 2 | SuperMaio | 1 | 1 | vs. | 1 | 0 | BeneDarto
| 3 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Pheiltan
| 4 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
| 5 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
| 6 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 7 | BeneDarto | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 8 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 9 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
| 10 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 11 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 1 | 0 | ArrowSteP
| 12 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
| 13 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 1 | 0 | Pheiltan
| 14 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
| 15 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 6 (10.07.2023)
1. ArrowSteP 13 Pkt.
2. Chriss_Kross 6Pkt.
2. BeneDarto 6 Pkt.
4. SuperMaio 4 Pkt.
5. ShingLing 3 Pkt.
| 1 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 2 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
| 3 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 4 | Chriss_Kross | 1 | 0 | vs. | 1 | 0 | SuperMaio
| 5 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 6 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
| 7 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
| 8 | SuperMaio | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ShingLing
| 9 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 10 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 7 (28.08.2023)
1. ArrowSteP 19 Pkt.
2. Pheiltan 9 Pkt.
3. Chriss_Kross 6 Pkt.
3. SuperMaio 6 Pkt.
3. ShingLing 6 Pkt.
6. BeneDarto 3 Pkt.
| 1 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 2 | Chriss_Kross | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 3 | SuperMaio | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ShingLing
| 4 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 5 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 6 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
| 7 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 8 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
| 9 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 10 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
| 11 | ShingLing | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
| 12 | SuperMaio | 0 | 0 | vs. | 2 | 1 | ArrowSteP
| 13 | Chriss_Kross | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 14 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Pheiltan
| 15 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | ArrowSteP
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 8 (11.09.2023)
1. ArrowSteP 16 Pkt.
2. BeneDarto 9 Pkt.
3. Chriss_Kross 7 Pkt.
4. Pheiltan 6 Pkt.
| 1 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
| 2 | Chriss_Kross | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 3 | Pheiltan | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 4 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 5 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 6 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 7 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 8 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 9 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 10 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
| 11 | Chriss_Kross | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ArrowSteP
| 12 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 9 (09.10.2023)
1. ArrowSteP 13 Pkt.
2. Chriss_Kross 7 Pkt.
2. SuperMaio 7 Pkt.
4. BeneDarto 6 Pkt.
5. ShingLing 0 Pkt.
6. Pheiltan -1 Pkt.
| 1 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 2 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 3 | SuperMaio | 0 | 1 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
| 4 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | Chriss_Kross
| 5 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
| 6 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
| 7 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 8 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
| 9 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
| 10 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 10 (13.11.2023)
1. SuperMaio 13 Pkt.
2. ArrowSteP 12 Pkt.
3. BeneDarto 10 7 Pkt.
4. Pheiltan 7 Pkt.
5. ShingLing 6 Pkt.
6. Chriss_Kross 4 Pkt.
| 1 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
| 2 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ShingLing
| 3 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 4 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
| 5 | SuperMaio | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 6 | Chriss_Kross | 0 | 1 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 7 | ShingLing | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 8 | ArrowSteP | 0 | 1 | vs. | 1 | 1 | BeneDarto
| 9 | SuperMaio | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Chriss_Kross
| 10 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 11 | Pheiltan | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
| 12 | ArrowSteP | 0 | 1 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
| 13 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | Pheiltan
| 14 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 15 | Pheiltan | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2
Spieltag 11 (11.12.2023)
1. ArrowSteP 16 Pkt.
2. BeneDarto 10 Pkt.
3. Pheiltan 8 Pkt.
4. SuperMaio 7 Pkt.
5. ShingLing 6 Pkt.
6. Chriss_Kross 4 Pkt.
| 1 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | SuperMaio
| 2 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | BeneDarto
| 3 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 2 | 1 | Pheiltan
| 4 | ArrowSteP | 1 | 1 | vs. | 0 | 0 | ShingLing
| 5 | SuperMaio | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | BeneDarto
| 6 | ShingLing | 1 | 0 | vs. | 1 | 0 | Chriss_Kross
| 7 | BeneDarto | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | Pheiltan
| 8 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 9 | SuperMaio | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ShingLing
| 10 | BeneDarto | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Chriss_Kross
| 11 | Pheiltan | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | ArrowSteP
| 12 | Chriss_Kross | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | SuperMaio
| 13 | ShingLing | 0 | 0 | vs. | 0 | 1 | Pheiltan
| 14 | ArrowSteP | 1 | 0 | vs. | 0 | 0 | BeneDarto
| 15 | Pheiltan | 0 | 0 | vs. | 1 | 1 | SuperMaio
Erklärung:
Spiel Nr. | Spieler1| Leg | Extra Punkte | vs. | Extra Punkte | Leg | Spieler 2